楚胜牌CSC5180GYYDA型运油车
楚胜牌CSC5180GYYDA型运油车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | CSC5180GYYDA型运油车 | 产品号 | ANCZE68R05D |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.5 |
额定载质量(Kg) | 9885 | 外形尺寸(mm) | 8850×2460×3150 |
整备质量(Kg) | 7920 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2720 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、该车适用于危险品运输车,运送危险货物车辆类型为:FL型;类项号:3;装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度830,800,700千克/立方米。罐体有效容积12.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6100×2100×1420,5800×2000×1350。罐体上部选装无上走道;选装方形挡泥板,选装左侧无工具箱,选装罐体后部截面。仅用4700mm轴距。2、侧/后防护材料为冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000,4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISD210 50/29,ISB210 50/29,ISB190 50/29。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,8290,8790×2370,2390,2460,2480,2525×2760,2800,2840,3400,3130 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18,16.5/12 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,10/- | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820,1880 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 |
东风天锦10吨铝合金运油车配置:
底盘配置:采用东风天锦单桥国五排放标准,轴距4700,康明斯发动机190马力,295/80R22.5真空胎,东风6档变速箱,6吨前桥/10吨后桥,方向助力,气刹制动,带前轮盘式制动、ABS、空调、限速装置、铝合金油箱、排气管前置。
上装配置:单仓;罐体容积公告12.5方,实际容积15.5立方,整车轻量化自重6.7吨;可装油11吨以上不超重;一个欧标罐口;一个罐体底部气动海底阀(紧急切断阀);一个下装油口,一个油气回收,一个防溢流探杆,可选装,内设2-3道阻浪板,单仓欧标带铝合金油泵,三金大流量加油机带15米自动回位卷盘,两根罐体等长输油管、折叠护栏、钢丝网走道,配备工具箱、灭火器、防护帽,其余标配。
我公司产生的油罐车严格按照国家公告制作,确保全国各地上户无忧。如果您没有挂靠公司,我公司可以帮您一手代办包上户,可分期,全国各地可送车上门。
要买车的朋友可添加小马微信号(手机同号)
油罐车厂家直销马经理,感谢你关注我的贴子,希望我们能有机会合作!
楚胜专用车厂家直销,现货供应价格优惠,微信电话同号,欢迎随时咨询马娟了解!
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CSC5180GYYDA | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 12.5 |
| 额定载质量 | 9885(Kg) | 整备质量 | 7920(Kg) |
| 外形尺寸 | 8850×2460,2530×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2720(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、该车适用于危险品运输车,运送危险货物车辆类型为:FL型;类项号:3;装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度830,800,700千克/立方米。罐体有效容积12.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6100×2100×1420,5800×2000×1350。罐体上部选装无上走道;选装方形挡泥板,选装左侧无工具箱,选装罐体后部截面。仅用4700mm轴距。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000,4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: ISD210 50/29,ISB210 50/29,ISB190 50/29。 该车后轴为采用空气悬架. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180BX5V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/- |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1880,1900,1920,1940 | 后轮距: | 1800,1860,1820,1880 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29,29,29 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× |