三类甲醇CLQ5071GRY5型易燃液体罐式运输车
楚飞牌CLQ5071GRY5型易燃液体罐式运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 311 |
产品名称 | CLQ5071GRY5型易燃液体罐式运输车 | 产品号 | ZN5XE5XM03N |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.32 |
额定载质量(Kg) | 3360,3295 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000×2650 |
整备质量(Kg) | 3870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/17 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1642 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 装备有控制系统和安全装置等,用于运输易燃液体的罐式专用运输车,运送危险货物车辆的类型为FL,罐体有效容积:4.32立方米,运输介质:甲醇,乙醇,密度为800千克/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4000×1270;侧防后防采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):320×50,后部防护离地高度(mm):460;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选装该底盘装盘式制动器和限速装置,限速80km/h及子午线轮胎;安装前置排气管,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机为CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1,4DW94-95E5对应油耗值(L/100km)为17.7,17.4,17.3,17.3,17.5;仅采用底盘轮距为:前1503mm,后1494mm,随底盘选装驾驶室,选装不同工具箱,选装罐体上护栏及挡泥板 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 | 75 85 85 96 85 72 81 |
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 易燃液体罐式运输车 | 公告批次: | 337 |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLQ5071GRY5 | 目录序号: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20201030 | |
| 总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.32 |
| 额定载质量 | 3360,3295(Kg) | 整备质量 | 3870(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×2000×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/17(°) | 前悬/后悬: | 1040/1642(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 装备有控制系统和安全装置等,用于运输易燃液体的罐式专用运输车,运送危险货物车辆的类型为FL,罐体有效容积:4.32立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4000×1270;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防采用Q235材质焊接连接在大梁上,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选装该底盘装盘式制动器和限速装置,限速80km/h及子午线轮胎;安装前置排气管,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机为CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1,4DW94-95E5对应油耗值(L/100km)为17.7,17.4,17.3,17.3,17.5;仅采用底盘轮距为:前1503mm,后1494mm,随底盘选装驾驶室,选装不同工具箱,选装罐体上护栏及挡泥板.转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.选装挡泥板样式 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458,1586 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3,17.3,17.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 |
75 85 85 96 85 72 81 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |