华通牌HCQ5180TQPLZ5型气瓶运输车
首先,感谢您能在百忙之中抽出时间浏览到我的贴子,相信这数秒的时间对于我而言都是一次难得的机遇。
东风柳汽天然气气瓶运输车 6.8米仓栏危险品运输车配置:
底盘配置: 采用 新款 M3B驾驶室(液压翻转), 玉柴 185马力发动机, 国五排放标准,法士特 8档变速箱, 10.00R20钢丝胎,自动间歇调节臂 , 大灯旋转按钮,带原厂空调,中控锁,电动门窗,断气刹, 方向助力, 前盘制动、 ABS、限速装置,排气管前置 。
厢体配置: 厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,底部铺有阻燃导静电胶板 , 外观有危险品标识,两侧设置灭火器固定支架,安装 MFZ型手提式灭火器,防火熄灭器,危险品三角顶灯,反光标示,防静电拖带,2类危险品标示牌 , 其余标配 。 厢体尺寸 6580×2430×600,上户10.605吨.
危化公司危险品厢式车专业厂专业生产销售1-9类危险品运输车,二类气瓶运输车,钢瓶运输车,煤气罐运输车,液化气钢瓶运输车,液化气瓶运输车,氢气瓶运输车,易燃气体厢式运输车,氧气瓶运输车、氮气瓶运输车,二氧化碳气瓶运输车等。面向全国各地厂家直销,手续齐全,上户无忧!危险品运输车底盘配置:须具备前盘制动、ABS、限速装置、排气制动、排气管前置,防火帽,静电带。
我公司产生的油罐车严格按照国家公告制作,确保全国各地上户无忧。如果您没有挂靠公司,我公司可以帮您一手代办包上户,可分期,全国各地可送车上门。
要买车的朋友可添加小马微信号(手机同号)
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 331 |
| 产品商标 | 华通牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | HCQ5180TQPLZ5 | 目录序号: | (十七)57 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200426 | |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 10705(Kg) | 整备质量 | 7100(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000,8600×2550×2950(mm) | 货厢尺寸 | 6800,6200×2430×600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1340/2560(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5100,5700,6300,4500,7100(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1.该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):液化石油气,压缩天然气,压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;2.该底盘排气管前置,安装前轮盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3.装ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4.侧防护和后防护装置材料材质为Q235,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为500mm;5.选装货箱侧板、后门结构;选装箱体结构;6.仅选用轴距(mm)4700,5100的底盘;7.发动机型号与油耗申报值(L/100km)一一对应:ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04.,后轴采用空气悬架 该车后轴为采用空气悬架. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2,2/9+5,3/9+5,2/-,3/-,8/-,11/-,9/12+9,3/9+7 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1916,1940 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.77,27.77,28.04,28.04 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISD160-50 ISD180-50 YC4EG200-50 ISD200-50 YC4EG220-50 YCS04180-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 4500 4500 4730 4500 4730 4156 |
125 136 118 132 147 140 160 132 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR3AG3××××××××× LGGR3AG4××××××××× LGGX3AG3××××××××× LGGX3AG4××××××××× LNXBEG04××××××××× LNXBEG05××××××××× |